April 09, 2012

info harga pulsa elektrik dan pulsa PLN

AXIS
Kode Produk Nominal
AX1 1.000 Rp. 1.175
AX5 5.000 Rp. 5.050
AX10 10.000 Rp. 9.950
AX15 15.000 Rp. 14.850
AX20 20.000 Rp. 19.625
AX25 25.000 Rp. 24.450
AX50 50.000 Rp. 48.575
AX100 100.000 Rp. 97.375
BAKRIE TEL

ESIA
Kode Produk Nominal
E1 1.000 Rp. 1.275
E5 5.000 Rp. 5.225
E10 10.000 Rp. 10.225
E11 11.000 Rp. 11.225
E15 15.000 Rp. 15.225
E25 25.000 Rp. 24.625
E50 50.000 Rp. 48.625
E100 100.000 Rp. 96.125
CERIA
Kode Produk Nominal
CR5 5.000 Rp. 4.875
CR10 10.000 Rp. 9.625
CR20 20.000 Rp. 19.025
CR50 50.000 Rp. 46.725
CR100 100.000 Rp. 92.625
FLEXI
Kode Produk Nominal
FL5 5.000 Rp. 5.175
FL10 10.000 Rp. 9.975
FL20 20.000 Rp. 19.775
FL50 50.000 Rp. 49.125
FL100 100.000 Rp. 97.625
HEPI
Kode Produk Nominal
HP5 5.000 Rp. 5.225
HP10 10.000 Rp. 10.025
HP25 25.000 Rp. 24.725
HP50 50.000 Rp. 49.225
HP100 100.000 Rp. 98.225
INDOSAT
INDOSAT M2
Kode Produk Nominal
I10M 10.000 Rp. 10.350
I25M 25.000 Rp. 25.125
I50M 50.000 Rp. 49.625
I100M 100.000 Rp. 98.875
INDOSAT REGULER
Kode Produk Nominal
I2 2.000 Rp. 2.325
I5 5.000 Rp. 5.350
I10 10.000 Rp. 10.350
I25 25.000 Rp. 25.125
I50 50.000 Rp. 49.625
I100 100.000 Rp. 98.875
INDOSAT SMS
Kode Produk Nominal
I5S 5.000 Rp. 5.350
I10S 10.000 Rp. 10.350
I25S 25.000 Rp. 25.125
INDOSAT GPRS
Kode Produk Nominal
I5G 5.000 Rp. 5.350
I10G 10.000 Rp. 10.350
I25G 25.000 Rp. 25.125
FREN
Kode Produk Nominal
FR10 10.000 Rp. 9.925
FR25 25.000 Rp. 24.725
FR50 50.000 Rp. 49.225
FR100 100.000 Rp. 98.225
PLN
Kode Produk Nominal
PLN20 20.000 Rp. 20.125
PLN25 25.000 Rp. 25.125
PLN50 50.000 Rp. 50.125
PLN75 75.000 Rp. 75.125
PLN100 100.000 Rp. 100.125
PLN150 150.000 Rp. 150.125
PLN200 200.000 Rp. 200.125
PLN250 250.000 Rp. 250.125
PLN500 500.000 Rp. 500.125
PLN1000 1.000.000 Rp. 1.000.125
XL BEBAS
Kode Produk Nominal
XB1 1.000 Rp. 1.275
XB5 5.000 Rp. 5.450
XB10 10.000 Rp. 10.475
XB25 25.000 Rp. 25.625
XB50 50.000 Rp. 50.625
XB100 100.000 Rp. 100.625
XL B.EXTRA
Kode Produk Nominal
XBE10 10.000 Rp. 10.475
XBE50 50.000 Rp. 50.625
XBE100 100.000 Rp. 100.625
SMART
Kode Produk Nominal
SM5 5.000 Rp. 5.075
SM10 10.000 Rp. 10.025
SM15 15.000 Rp. 14.975
SM20 20.000 Rp. 19.925
SM25 25.000 Rp. 24.875
SM50 50.000 Rp. 49.625
SM100 100.000 Rp. 98.625
STARONE
STARONE
Kode Produk Nominal
ST5 5.000 Rp. 5.200
ST10 10.000 Rp. 10.200
ST50 50.000 Rp. 49.625
ST100 100.000 Rp. 98.875
T.NASIONAL
S.REGULER
Kode Produk Nominal
S5 5.000 Rp. 5.425
S10 10.000 Rp. 10.425
S20 20.000 Rp. 20.275
S25 25.000 Rp. 25.475
S50 50.000 Rp. 49.475
S100 100.000 Rp. 97.625
AS.REGULER
Kode Produk Nominal
A5 5.000 Rp. 5.425
A10 10.000 Rp. 10.425
A20 20.000 Rp. 20.275
A25 25.000 Rp. 25.475
A50 50.000 Rp. 49.475
A100 100.000 Rp. 97.625
THREE
THREE
Kode Produk Nominal
T1 1.000 Rp. 1.225
T5 5.000 Rp. 5.125
T10 10.000 Rp. 10.025
T20 20.000 Rp. 19.625
T30 30.000 Rp. 29.275
T50 50.000 Rp. 48.625
T100 100.000 Rp. 97.125

Tidak ada komentar:

Posting Komentar